| Nom De Marque: | Oikos |
| Numéro De Modèle: | OFL6013 |
| MOQ: | 100sqm |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 21000SQM/DAY |
Tuile moderne de mur de glissement de l'alti R11 de la salle de toilette 600*600mm de granit de gris de simplicité des meilleurs prix
| Modèle | Pierre FL6013 de granit | |||
| Nom : | carrelage en pierre de suface de lappato de tuile de couleur de plein granit gris de corps | |||
| Composants inclus | porcelaine-plancher-tuiles | |||
| Matériel | Tuile de porcelaine | |||
| Description | tuile en pierre de granit de corps de couleur, utilisation à notre gardon de porte, et dans la porte le plancher et le mur de douche de salle de bains, plancher de cuisine et mur. | |||
| Dimensions de produit | 24 x 24 x 0,4 pouces | |||
| Épaisseur | 10mm | |||
| Finishla | surface de lappato | |||
| modèle | granit de nature | |||
| couleurs | couleur grise, 6color disponible : beige blanc et blanc, beige, gris-clair crème, gris-foncé, café, et noir | |||
| Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
| Taux d'absorption | <0> | |||
| Résistance à l'abrasion | 6 - le trafic considérable commercial | |||
| Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
| Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
| Emballage | Cartons standard et palette en bois | |||
| Taille (millimètres) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
| 300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
| 300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
| Nom De Marque: | Oikos |
| Numéro De Modèle: | OFL6013 |
| MOQ: | 100sqm |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | par le carton et la palette, 40ctns /pallet, 20pallets/800ctns/1152sqm/20' |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Tuile moderne de mur de glissement de l'alti R11 de la salle de toilette 600*600mm de granit de gris de simplicité des meilleurs prix
| Modèle | Pierre FL6013 de granit | |||
| Nom : | carrelage en pierre de suface de lappato de tuile de couleur de plein granit gris de corps | |||
| Composants inclus | porcelaine-plancher-tuiles | |||
| Matériel | Tuile de porcelaine | |||
| Description | tuile en pierre de granit de corps de couleur, utilisation à notre gardon de porte, et dans la porte le plancher et le mur de douche de salle de bains, plancher de cuisine et mur. | |||
| Dimensions de produit | 24 x 24 x 0,4 pouces | |||
| Épaisseur | 10mm | |||
| Finishla | surface de lappato | |||
| modèle | granit de nature | |||
| couleurs | couleur grise, 6color disponible : beige blanc et blanc, beige, gris-clair crème, gris-foncé, café, et noir | |||
| Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
| Taux d'absorption | <0> | |||
| Résistance à l'abrasion | 6 - le trafic considérable commercial | |||
| Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
| Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
| Emballage | Cartons standard et palette en bois | |||
| Taille (millimètres) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
| 300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
| 300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |