Nom De Marque: | CHORA |
Numéro De Modèle: | 1LTA48T006PA |
MOQ: | 100 mètres carrés |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 10000 mètres carrés |
Modèle | 1LTA48T006PA | |||
Nom : | Tuile polie beige de mur | |||
Composants inclus | porcelaine-mur-tuiles | |||
Matériel | Tuile de porcelaine | |||
Description | série vitrée de porcelaine de corps-match, recréant le regard du marbre | |||
Dimensions de produit | 400*800 millimètre | |||
Épaisseur | 10mm | |||
Finition | surface 2 différente : poli, mat | |||
modèle | conception originale de l'Italie, 9 combinaisons différentes de texture | |||
couleurs | beige | |||
Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
Taux d'absorption | <0> | |||
Résistance à l'abrasion | 4 - le trafic considérable commercial | |||
Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
Emballage | Cartons standard et palette en bois | |||
Taille (millimètres) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Image :
Nom De Marque: | CHORA |
Numéro De Modèle: | 1LTA48T006PA |
MOQ: | 100 mètres carrés |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 6 Pieces/1.92 mètres carrés/35kg/Carton |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modèle | 1LTA48T006PA | |||
Nom : | Tuile polie beige de mur | |||
Composants inclus | porcelaine-mur-tuiles | |||
Matériel | Tuile de porcelaine | |||
Description | série vitrée de porcelaine de corps-match, recréant le regard du marbre | |||
Dimensions de produit | 400*800 millimètre | |||
Épaisseur | 10mm | |||
Finition | surface 2 différente : poli, mat | |||
modèle | conception originale de l'Italie, 9 combinaisons différentes de texture | |||
couleurs | beige | |||
Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
Taux d'absorption | <0> | |||
Résistance à l'abrasion | 4 - le trafic considérable commercial | |||
Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
Emballage | Cartons standard et palette en bois | |||
Taille (millimètres) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Image :